
401-1 na modelo, ang Seal PEEK na propesyonal na materyal ay isang itim na pulbos na pinoproseso sa iba't ibang mga tubo, bar, plato, atbp. sa pamamagitan ng mga espesyal na proseso ng paghubog. Ang pang-industriya na insulation na hilaw na materyales PEEK ay may mahusay na creep resistance at mababang friction coefficient, at maaaring gamitin bilang isang materyal para sa mga bearings, bushings, at bushings.

Mga pangunahing katangian ng Industrial Insulation Raw Materials PEEK:
| Numero ng Modelo | LY-101-1 | LY-401-1 |
| Pangalan ng produkto | PEEK sealing material | |
| materyal | SILIP | |
| Kulay | puti | Itim |
| Aplikasyon | sealing material | |
| Sertipiko | ISO9001 | |
| Hitsura | puting pulbos | Itim na Pulbos |
| Densidad | 1.3g/cm³ | 1.97g/cm3 |
| Tampok | mas mahusay na compactness at uniporme | |
Ang mga pangunahing teknikal na tagapagpahiwatig ng Anti-static PEEK raw na materyalesay:
| LY-101-1 | ||
| ENTRY NAME | YUNIT | INDEX |
Lakas ng makunat | MPa | 91 |
| Lakas ng Baluktot | MPa | 180 |
| Lakas ng Compressive | MPa | 140 |
| Lakas ng Epekto (walang notches) | kJ/m² | 18 |
| Proporsyon | g/cm3 | 1.35 |
| Mainit na temperatura ng pagpapapangit (1.8MPa) | ℃ | 150 |
| Pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo | ℃ | 260 |
| LY-401-1 | ||
| ENTRY NAME | YUNIT | INDEX |
| Lakas ng makunat | MPa | 19.4 |
| Lakas ng Baluktot | MPa | 20.7 |
| Lakas ng Compressive(5%) | MPa | 12.9 |
| Cantilever beam na may lakas ng epekto ng bingaw | kJ/m² | 2 |
| Densidad | g/cm3 | 1.98 |
| Mainit na temperatura ng pagpapapangit (1.8MPa) | ℃ | 55 |
Mga lugar ng aplikasyon ng mga hilaw na materyales na Anti-static PEEK:
101-1 na modelo, Ang mga hilaw na materyales na anti-static PEEK ay kadalasang ginagamit para sa sealing retaining rings, flat gasket seal, combination seal, ball valve seal, at lip seal.

401-1 model, Seal PEEK professional material ay kadalasang ginagamit sa mga dust disc, shaft sleeves, gaskets, slider, piston ring, valve seats, atbp.
