
Mga pangunahing katangian ng Espesyal na PEEK na materyal para sa sealing:
| Numero ng Modelo | LY-203-1 |
| Pangalan ng produkto | silipin ang labyrinth seal material |
| materyal | sumilip |
| Kulay | Itim |
| Aplikasyon | materyal ng labyrinth seal |
| Sertipiko | ISO9001 |
| Hitsura | itim na pulbos |
| Densidad | 1.44g/cm³ |
| Tampok | self-lubricating |
Ang mga pangunahing teknikal na tagapagpahiwatig ng Pang-industriya na hilaw na materyales PEEK ay:
ENTRY NAME | YUNIT | INDEX |
lakas ng makunat | MPa | 45 |
Lakas ng baluktot | MPa | 130 |
Lakas ng compressive | MPa | 120 |
Notched impact strength ng cantilever beam | KJ/m2 | 17 |
Proporsyon | g/cm3 | 1.4 |
Mainit na temperatura ng pagpapapangit (1.8mpa) | ℃ | >280 |
Pinakamataas na temperatura ng pagpapatakbo | ℃ | 260 |
SILIPcarbon fiber reinforced plastic application area:
Ang PEEK carbon fiber reinforced plastic ay kadalasang ginagamit sa centrifugal compressors, shaft sleeves, suot na singsing, atbp.
